Moduladores de intensidad de 20-40 GHz para aplicaciones analógicas AM20, AM40
descripción1
Características principales
● Guías de ondas indifundidas de titanio
● LiNbO3 de corte X
● Operación en banda C+L
● Operando hasta 60 GHz
● Modulador de chirrido cero
● Bajo voltaje de accionamiento
● Baja pérdida de inserción óptica
● Fotodiodo de monitor integrado
● Polarizador integrado
● Cumple con RoHS
Aplicaciones
● Transmisión digital
● Transmisión analógica
● Instrumentación
● Enlaces de fibra óptica de alta frecuencia
● Sistemas de telemetría de líneas de retardo
Configuración de láser de fibra de alta potencia

Calificaciones máximas absolutas
Parámetro | Condiciones de funcionamiento (1) | Mínimo | Máx. | Unidad |
Potencia máxima de entrada de RF | Acoplado a CA | - | 25 | dBm |
Potencia máxima de entrada óptica | CW | - | 100 | mW |
Temperatura de la caja de funcionamiento | - | 0 | +75 | °C |
Temperatura de almacenamiento | - | 40 | +85 | °C |
Tasa máxima de variación de la temperatura de funcionamiento | - | - | 1 | °C/min |
Humedad de funcionamiento | - | 5 | 85 | % |
Temperatura de soldadura de los cables | - | - | 250 | °C |
Tiempo de soldadura de los cables | - | - | 10 | s |
Especificaciones de fibra y distribución de pines
RF Conector | Conector en V¹ |
Conector de polarización y PD | Pines de plomo |
Fibra de entrada | Corning/Fujikura SM15P UV/UV250 (fibra Panda), L1 (fibra de tubo suelto de 900 µm sin |
Fibra de salida | Corning/Fujikura SM15P UV/UV250 (fibra Panda), L1 (fibra de tubo suelto de 900 µm sin conector) > 1,3 m y L2 (fibra desnuda) ≥ 5 cm, o >1,2 m de fibra de tubo suelto de 900 µm con conectores |
Radio mínimo de curvatura | 15 milímetros |
Esquema mecánico
Especificaciones ópticas y eléctricas
Características | Condiciones¹ | Valor (AM20) | Valor (AM40) | Unidad |
Óptico |
|
|
|
|
Rango de longitud de onda operativa | - | 1525-1615 | 1525 - 1615 | Nuevo Méjico |
Pérdida de inserción | Sin conectores | dB | ||
Pérdida de retorno óptico | Sin conectores | > 45 | > 45 | dB |
Relación de extinción de polarización | - | > 20 (tipo 23) | > 20 (tipo 23) | dB |
Eléctrico – Puerto RF |
|
|
|
|
Ancho de banda electroóptico S21 | - 3 dBe | > 20 (tipo 23) | > 30 (tipo 31) | GHz |
Pérdida de retorno eléctrica S11 | 40 MHz - 20 GHz |
- | dB | |
Voltaje Vπ de RF | a 1 kHz a 20 GHz | En | ||
Eléctrico – Puerto de polarización |
|
|
|
|
Voltaje de polarización Vπ | a 1 kHz | En | ||
Impedancia del puerto de polarización | @ DC | 1 | - | MΩ |
Característica del fotodiodo |
|
|
|
|
Monitorizar la corriente inversa de PD | - | 10 | 2 | mamá. |
Monitorizar la corriente directa de PD · | - | - | 10 | mamá. |
Monitor de voltaje inverso de PD | - |
| 15 | En |
Capacidad de respuesta del fotodiodo | - | > 1 x 10-3 | > 1 x 10-3 | fauces |
Linealidad | - | ± 10 | ± 10 | % |
Información de asignación de pines
Alfiler | Nombre/Descripción | Descripción |
1 | RF | Entrada de RF, conector en V |
2 | Tierra | Suelo |
3 | Inclinación | Voltaje de polarización |
4 | PD-C | Cátodo del fotodiodo (-) |
5 | PD-A | Ánodo del fotodiodo (+) |
Descarga electrostática (ESD)
Precaución: El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos distintos a los aquí especificados pueden provocar una exposición peligrosa a la radiación.
Cumplimiento de RoHS
Esta serie de moduladores cumplen con la normativa RoHS.
Requisitos de confiabilidad
Esta serie de moduladores está diseñada para cumplir con los requisitos de Telcordia GR-468-Core.
Información de pedidos:
Para obtener más información sobre este producto y su disponibilidad, comuníquese con su gerente de cuenta local de GKER o con GKER directamente en sales@GKERPhotonics.com
Producto Descripción | Parte Número |
AM20, modulador de intensidad de banda C de 20 GHz para aplicaciones analógicas | 7910511-A |
AM20, modulador de intensidad de banda C de 20 GHz para aplicaciones analógicas | 792000980 |
AM20, modulador de intensidad de banda C de 20 GHz para aplicaciones analógicas | 7910508-A |
AM40, modulador de intensidad de banda C de 40 GHz para aplicaciones analógicas | 7910512-A |
AM40, modulador de intensidad de banda C de 40 GHz para aplicaciones analógicas | 792000990 |
AM40, modulador de intensidad de banda C de 40 GHz para aplicaciones analógicas | 7910507-A |












