Acoplador fusionado con mantenimiento de polarización de 488 a 2100 nm (serie GK-PMC)
descripción1
Aplicaciones
● Monitoreo de energía
● Amplificador de fibra
● Giroscopio de fibra
● Comunicación coherente
● Láser de fibra
● Equipo de prueba
Presupuesto
| Parámetro | Unidad | Valor |
| Longitud de onda central (λc) | Nuevo Méjico | 488, 532, 635 780,830 980,1064 1310, 1480, 1550 1700, 2000 |
| Longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | λc ± 5 λc ± 10 λc ± 10 λc ± 20 λc ± 20 |
| Pérdida Excesiva Típica | dB | 0,8 0,5 0,4 0,2 0,5 |
| Pérdida máxima en exceso | dB | 1.2 0.8 0.6 0.4 0.8 |
| Mi. ES¹ | dB | 18 18 20² 20 20 |
| Pérdida máxima en exceso por cada conector | dB | 1.5 0.7 0.5 0.3 0.3 |
| Máxima potencia óptica (onda continua) | EN | 2 |
| Estabilidad térmica | dB/℃ | ≤ 0,005 |
| Pérdida de retorno mínima | dB | 50 |
| Mín. Directividad | dB | 50 |
| Tipo de fibra para puerto de señal | - | Fibra PM |
| Tipo de fibra para puerto de derivación | - | Fibra PM o fibra monomodo |
| Temperatura de funcionamiento | °C | - 5 a + 70 |
| Temperatura de almacenamiento | °C | - 40 a + 85 |
| Relación de acoplamiento y su tolerancia | ||
| Relación de acoplamiento | % | 1/99, 2/98, 5/95, 10/90, 20/80, 30/70 40/60, 50/50 |
| Tolerancia máxima de relación de acoplamiento, λc | % | ±0,3 ±0,5 ±0,7 ±1,0 ±2,0 ±2,0 ±2,5 ±3,0 |
| Relación de acoplamiento | % | 0,1/99,9 0,01/99,99 |
| Tolerancia de relación de toma, λc | dB | 30 ±3 40 ±4 |
| ¹Los datos ER que aparecen en la tabla corresponden a los puertos con una relación de acoplamiento superior al 10 %. Será 2 dB más bajo para un puerto de derivación con una relación de acoplamiento entre 1-10%. Para un puerto de derivación del 1%, no se considera ER. ²ER será 2 dB más bajo para la fibra Nufern FUD-3460 y Nufern PM 1950. ³RL se reduce 5 dB y ER 2 dB por cada conector añadido. La clave del conector está alineada con el eje lento. La potencia óptica es de 1 W únicamente para el conector añadido. Para la longitud de onda visible, el límite es de 50 mW. ⁵Datos probados únicamente en la longitud de onda central. | ||
Dimensiones del paquete











