Láser de ancho de línea estrecho de 578 nm a 610 nm
descripción1
Características
Aplicaciones
Especificación
| Número de pieza | FL-SF-XXXX-YY-CW(1) |
| Longitud de onda central seleccionable | 578-610 nm |
| Longitudes de onda comunes | 578 nm |
| Tipo de láser de semilla | Láser de semilla DFB de fibra dopada con tulio |
| Potencia de salida (2) | >0,8 W |
| Rango de sintonización (temperatura) | >0,33 nm, continuo sin salto de modo |
| Modo de salida | Salida colimada espacialmente |
| Diámetro de la cintura de la viga (2) | 0,7-1,0 mm |
| Rango de ajuste de potencia | Rango de ajuste de potencia 5-100% |
| Estabilidad de apuntamiento |
|
| Ancho de línea (3) (integración de 100 us) |
|
| Relación de extinción de polarización | Lineal,>20dB |
| Estabilidad de potencia | <0,75 % a 3 horas, RMS |
| Calidad del haz | TEM00, M2 |
| Rango de sintonización rápida | >3 GHz |
| Ancho de banda de ajuste rápido | >5 kHz |
| Rango de sintonización AOM (opcional) | >±5 MHz |
| Ancho de banda de ajuste de AOM (opcional) | >500 kHz |
| Ruido de intensidad relativa | <0,08 % (RMS, integración de 10 Hz a 100 MHz) |
| Enfriamiento | Refrigeración por aire/Refrigeración por agua |
| Entorno operativo y fuente de alimentación | |
| Temperatura | 15-30 ℃ (refrigeración por aire) o 15-35 ℃ (refrigeración por agua) |
| Fuente de alimentación | 100 V-240 V, CA, 50/60 Hz |
| Comunicación | RS422 |
Dimensiones del paquete
Dimensiones de la versión de refrigeración por aire Láser de semillas DFB de fibra dopada con tulio (refrigeración por aire)
Dimensiones de la versión de refrigeración por agua Láser de semilla DFB de fibra dopada con tulio (refrigeración por agua)
Dimensiones del chasis de refrigeración por aire
Dimensiones del chasis de refrigeración por agua
Dimensiones de salida del cabezal láser












