Acoplador estándar monomodo (serie GK-SMC) 1550-1310 nm
descripción1
Presupuesto
Parámetro | Unidad | Valor |
Longitud de onda central (λc) | Nuevo Méjico | 1310, 1550 o especificado |
Longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | λc ± 20 |
Relación de acoplamiento | % | 01/99 02/98 03/97 05/95 10/90 15/85 20/80 |
Pérdida máxima de inserción | dB | 21,4/0,2 18,5/0,25 17,4/0,3 14,5/0,4 10,8/0,65 8,8/0,95 7,5/1,2 |
Relación de acoplamiento | % | 25/75 30/70 35/65 40/60 45/55 50/50 |
Pérdida máxima de inserción | dB | 6,5/1,55 5,6/1,8 5/2,25 4,4/2,5 3,85/2,98 3,4 |
Máx. PDL (Puerto de derivación/paso) | dB | 0.10 |
Pérdida máxima en exceso | dB | 0.10 |
Estabilidad térmica | dB/℃ | ≤ 0,002 sobre - 5 ℃ a + 70 ℃ |
Pérdida de retorno mínima | dB | 50 |
Directividad 1 × 2 2 × 2 | dB | 55 60 |
Potencia óptica máxima (CW) | mW | 300 |
Tipo de fibra | - | Fibra SMF-28 |
Temperatura de funcionamiento | °C | - 5 a + 70 |
Temperatura de almacenamiento | °C | - 40 a + 85 |
¹IL es 0,3 dB más alto, RL es 5 dB más bajo por cada conector agregado. | ||
Dimensiones del paquete












