Isolateur insensible à la polarisation 1 064 nm (séries GK-PSSI et PDSI)
description1
Caractéristiques principales
● Haute isolation
● Perte de rendement élevée
● Faible perte d'insertion
Applications
● Lasers à fibre
● Amplificateurs Raman
● Émetteurs
Caractéristiques
Paramètre | Unité | Valeur |
Scène | - | Étage unique Étage double |
Grade | - | Catégorie P Catégorie A Catégorie P Catégorie A |
Longueur d'onde centrale (λc) | nm | 1064 |
Isolation de crête typique | dB | 40 38 55 52 |
²Min. Isolation, λc, 23 ℃, tous les états de polarisation ≤ 30 mW | dB | 30 28 45 42 |
Perte d'insertion typique, λc, 23 ℃, tous les états de polarisation | dB | 1,5 1,6 2,4 2,6 |
Perte d'insertion maximale, λc, - 5 ℃ à + 50 ℃ | dB | 2,0 2,2 3,4 3,6 |
Perte de retour minimale (entrée/sortie) | dB | 55/50 55/50 55/50 55/50 |
Perte maximale dépendante de la polarisation, 23 ℃ | dB | 0,15 0,15 0,15 0,15 |
Puissance optique moyenne maximale | mW | 300 |
Puissance de crête maximale pour impulsion ns | kW | 10 |
Charge de traction maximale | N | 5 |
Type de fibre | - | Fibre HI 1060 |
Température de fonctionnement | °C | - 5 à + 50 |
Température de stockage | °C | - 40 à + 85 |
IL est 0,5 dB plus haut, RL est 5 dB plus bas pour chaque connecteur ajouté. | ||
Dimensions du colis












