Modulateurs d'intensité 20-40 GHz pour applications analogiques AM20, AM40
description1
Caractéristiques principales
● Guides d'ondes indiffusés en titane
● LiNbO3 coupé en X
● Fonctionnement en bande C+L
● Fonctionnant jusqu'à 60 GHz
● Modulateur à modulation de fréquence nulle
● Faible tension d'entraînement
● Faible perte d'insertion optique
● Photodiode de surveillance intégrée
● Polariseur intégré
● Conforme RoHS
Applications
● Transmission numérique
● Transmission analogique
● Instrumentation
● Liaisons par fibre optique haute fréquence
● Systèmes de télémétrie à lignes à retard
Configuration laser à fibre haute puissance

Valeurs nominales maximales absolues
Paramètre | Conditions de fonctionnement (1) | Min | Max. | Unité |
Puissance d'entrée RF maximale | Couplé en courant alternatif | - | 25 | dBm |
Puissance d'entrée optique maximale | CW | - | 100 | mW |
Température du boîtier de fonctionnement | - | 0 | +75 | °C |
Température de stockage | - | 40 | +85 | °C |
Taux de variation maximal de la température de fonctionnement | - | - | 1 | °C/min |
Humidité de fonctionnement | - | 5 | 85 | % |
Température de soudure des fils | - | - | 250 | °C |
Temps de soudure des fils | - | - | 10 | s |
Brochage et spécifications des fibres
RF Connecteur | Connecteur en V¹ |
Connecteur de polarisation et de PD | broches LEAD |
Fibre d'entrée | Corning/Fujikura SM15P UV/UV250 (fibre Panda), L1 (fibre à tube libre de 900 µm sans |
Fibre de sortie | Corning/Fujikura SM15P UV/UV250 (fibre Panda), L1 (fibre à tube libre de 900 µm sans connecteur) > 1,3 m et L2 (fibre nue) ≥ 5 cm, ou > 1,2 m fibre à tube libre de 900 µm avec connecteurs |
Rayon de courbure minimal | 15 mm |
Schéma mécanique
Spécifications optiques et électriques
Caractéristiques | Conditions¹ | Valeur (AM20) | Valeur (AM40) | Unité |
Optique |
|
|
|
|
Plage de longueurs d'onde de fonctionnement | - | 1525-1615 | 1525 - 1615 | nm |
Perte d'insertion | Pas de connecteurs | dB | ||
Perte de retour optique | Pas de connecteurs | > 45 | > 45 | dB |
Rapport d'extinction de polarisation | - | > 20 (type 23) | > 20 (type 23) | dB |
Électrique – Port RF |
|
|
|
|
Bande passante électro-optique S21 | - 3 dBe | > 20 (type 23) | > 30 (type 31) | GHz |
S11 Perte de retour électrique | 40 MHz - 20 GHz |
- | dB | |
Tension RF Vπ | à 1 kHz à 20 GHz | Dans | ||
Électrique – Port de polarisation |
|
|
|
|
Tension de polarisation Vπ | à 1 kHz | Dans | ||
Impédance du port de polarisation | @ DC | 1 | - | MΩ |
Caractéristiques de la photodiode |
|
|
|
|
Surveiller le courant inverse PD | - | 10 | 2 | m.a. |
Surveiller le courant direct PD · | - | - | 10 | m.a. |
Surveiller la tension inverse PD | - |
| 15 | Dans |
Réactivité des photodiodes | - | > 1 x 10-3 | > 1 x 10-3 | gueule |
Linéarité | - | ± 10 | ± 10 | % |
Informations sur le brochage
Épingle | Nom/Description | Description |
1 | RF | Entrée RF, connecteur en V |
2 | GND | Sol |
3 | Biais | Tension de polarisation |
4 | PD-C | Cathode de photodiode (-) |
5 | PD-A | Anode de photodiode (+) |
Décharge électrostatique (ESD)
Attention : L’utilisation de commandes ou de réglages ou l’exécution de procédures autres que celles spécifiées ici peuvent entraîner une exposition dangereuse aux rayonnements.
Conformité RoHS
Cette série de modulateurs est conforme à la directive RoHS.
Exigences de fiabilité
Cette série de modulateurs est conçue pour répondre aux exigences Telcordia GR-468-Core.
Informations de commande :
Pour plus d'informations sur ce produit et sa disponibilité, veuillez contacter votre responsable de compte GKER local ou GKER directement à sales@GKERPhotonics.com
Produit Description | Partie Nombre |
AM20, modulateur d'intensité en bande C 20 GHz pour applications analogiques | 7910511-A |
AM20, modulateur d'intensité en bande C 20 GHz pour applications analogiques | 792000980 |
AM20, modulateur d'intensité en bande C 20 GHz pour applications analogiques | 7910508-A |
AM40, modulateur d'intensité en bande C 40 GHz pour applications analogiques | 7910512-A |
AM40, modulateur d'intensité en bande C 40 GHz pour applications analogiques | 792000990 |
AM40, modulateur d'intensité en bande C 40 GHz pour applications analogiques | 7910507-A |












