Laser à largeur de raie étroite de 578 nm à 610 nm
description1
Caractéristiques
Applications
Spécification
| Numéro de pièce | FL-SF-XXXX-YY-CW(1) |
| Longueur d'onde centrale sélectionnable | 578-610 nm |
| Longueurs d'onde courantes | 578 nm |
| Type de laser à graines | Laser d'amorçage DFB à fibre dopée au thulium |
| Puissance de sortie (2) | >0,8 W |
| Plage de réglage (température) | >0,33 nm,Continu sans saut de mode |
| Mode de sortie | Sortie collimatée spatialement |
| Diamètre de la taille du faisceau (2) | 0,7-1,0 mm |
| Plage de réglage de la puissance | Plage de réglage de la puissance 5-100 % |
| Stabilité du pointage | <10μrad |
| Largeur de ligne (3) (intégration 100 µs) | <30 kHz |
| Rapport d'extinction de polarisation | Linéaire, > 20 dB |
| Stabilité de puissance | <0,75 % à 3 heures, RMS |
| Qualité du faisceau | TEM00, M2 |
| Plage de réglage rapide | >3 GHz |
| Bande passante à réglage rapide | >5 kHz |
| Plage de réglage AOM (option) | >±5MHz |
| Bande passante de réglage AOM (option) | >500 kHz |
| Bruit d'intensité relative | <0,08 %(RMS, intégration 10 Hz-100 MHz) |
| Refroidissement | Refroidissement par air/refroidissement par eau |
| Environnement d'exploitation et alimentation électrique | |
| Température | 15-30 ℃ (refroidissement par air) ou 15-35 ℃ (refroidissement par eau) |
| Alimentation électrique | 100 V-240 V, CA, 50/60 Hz |
| Communication | RS422 |
Dimensions du colis
Dimensions de la version à refroidissement par air Laser à graine DFB à fibre dopée au thulium (refroidissement par air)
Dimensions de la version à refroidissement par eau Laser d'amorçage DFB à fibre dopée au thulium (refroidissement par eau)
Dimensions du châssis à refroidissement par air
Dimensions du châssis de refroidissement par eau
Dimensions de sortie de la tête laser












