0102030405
Filtre passe-bande (série GK-BP)
description1
Caractéristiques
Paramètre | Unité | Valeur |
Gamme de longueurs d'onde | nm | 1528 - 1565 |
Perte d'insertion maximale | dB | 0,7 |
Perte d'insertion typique | dB | 0,5 |
Isolation minimale à une longueur d'onde < 1521 nm et > 1574 nm | dB | 12 |
Perte de retour minimale | dB | 50 |
Perte maximale dépendante de la polarisation | dB | 0,10 |
Perte typique dépendante de la polarisation | dB | 0,05 |
Stabilité thermique | dB/℃ | ≤ 0,005 |
Dérive de longueur d'onde thermique | nm/℃ | ≤ 0,003 |
Puissance optique maximale (onde continue) | mW | 300 |
Charge de traction maximale | N | 5 |
Type de fibre | - | Fibre SMF-28 |
Température de fonctionnement | °C | - 5 à + 70 |
Température de stockage | °C | - 40 à + 85 |
L'IL est 0,3 dB plus haut, le RL est 5 dB plus bas pour chaque connecteur ajouté. | ||
Dimensions du colis












