Modulateur de phase LiNbO³ PM10-C 10 GHz en bande C
description1
Caractéristiques principales
● Fonctionnant en bande C
● LiNbO³ coupé en Z
● Faible tension d'entraînement compatible avec les pilotes disponibles dans le commerce
● Faible perte d'insertion optique
● Réponse en fréquence fluide jusqu'à > 10 GHz
Applications
● Spectroscopie FM
● Décalage de fréquence
● Élargissement de la largeur de raie laser
● Combinaison de faisceaux laser
● Distribution de clés quantiques
● Détection interférométrique par fibre
Caractéristiques de performance
Valeurs nominales maximales absolues
Paramètre | Conditions | Min | Max. | Unité |
Puissance d'entrée maximale (électrique) | Port RF couplé en courant alternatif | - | 28 | dBm |
Puissance d'entrée maximale (optique) | CW | - | 20 | dBm |
Température du boîtier de fonctionnement | - | 0 | +70 | °C |
Température de stockage | - | -40 | +85 | °C |
Humidité de fonctionnement | - | 5 | 85 | % |
Température de soudure des fils | - | - | 250 | °C |
Temps de soudure des fils | - | - | 10 | s |
Taux de variation maximal de la température de fonctionnement | - | - | 1 | °C/min |
Spécifications optiques et électriques
Paramètre | Conditions | Min | Taper. | Max | Unité |
Optique |
|
|
|
|
|
Plage de longueurs d'onde de fonctionnement | - | 1530 | - | 1565 | nm |
Perte d'insertion, IL | Pas de connecteurs | - - | 2,5 | 3,5 | dB |
Perte de retour optique, RL¹ | Pas de connecteurs | 40 | 45 | - | dB |
Perte dépendante de la polarisation¹ | - | 5 | 10 | - | dB |
Électrique |
|
|
|
|
|
S21Bande passante électro-optique | -3 dBe | 10 | 12 | - | GHz |
Ondulation ΔS21 | - | - | 0,5 | 1.0 | dB |
S11 Perte de retour électrique | - | - | -15 | -10 | dB |
Tension VπRF | à 50 kHz à 10 GHz | - - | 4 | 5 | Dans |
Impédance d'entrée RF | - | - | 10 | - | Oh |
Sans connecteurs optiques. L'ajout de connecteurs augmentera l'IL de 0,5 dB et réduira la RL de 5 dB. Toutes les exigences sont à la température maximale de 25 °C, à la longueur d'onde de 1 550 nm et à la BOL, sauf indication contraire.
Brochage et spécifications des fibres
Connecteur RF | GPO mâle |
Sol | broches LEAD |
Fibre d'entrée | Corning/Fujikura PM15-P-8/125-UV/UV400 (fibre Panda), L1 (fibre à tube libre de 900 µm sans connecteur) > 1,5 m et L2 (fibre nue) ≥ 5 cm, ou > 1,4 m de fibre à tube libre de 900 µm avec connecteurs |
Fibre de sortie | Corning/Fujikura PM15-P-8/125-UV/UV400 (fibre Panda), L1 (fibre à tube libre de 900 µm sans connecteur) > 1,5 m et L2 (fibre nue) ≥ 5 cm, ou > 1,4 m de fibre à tube libre de 900 µm avec connecteurs |
Rayon de courbure minimal | 15 mm |
Schéma mécanique

Toutes les dimensions sont mesurées en mm. L1 correspond à la longueur de la fibre avec un tube libre de 900 µm. L2 correspond à la longueur de la fibre nue.
Informations sur le brochage
Épingle | Nom | Description |
1 | GND | Sol |
2 | GND | Sol |
3 | GND | Sol |
4 | GND | Sol |
5 | RF | Entrée RF (GPO mâle) |
Conformité RoHS
Cette série de modulateurs est conforme à la directive RoHS.
Exigences de fiabilité
Le PM10-C est conçu pour répondre aux exigences Telcordia GR-468-Core et GR-326.
Informations de commande :
Pour plus d'informations sur ce produit et sa disponibilité, veuillez contacter votre responsable de compte GKER local ou GKER directement à sales@GKERPhotonics.com
Produit Description | Partie Nombre |
Modulateur de phase LiNbO3 10 GHz en bande C, PM10-C | 792001550 |
Modulateur de phase LiNbO3 10 GHz en bande C, PM10-C |
792001551 |












