0102030405
Filtre passe-bande à maintien de polarisation CWDM (série GK-PMBPCWDM)
description1
Caractéristiques
Paramètre | Unité | Valeur |
Longueur d'onde centrale | nm | 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610 |
bande passante | nm | CWL ± 6,5 |
Perte d'insertion maximale | dB | 0,6 |
Perte d'insertion typique | dB | 0,4 |
Min. Isolation à la longueur d'onde 1450 - CWL-14 & CWL+14 - 1630 | dB | 30 |
Perte de retour minimale | dB | 50 |
Taux d'extinction minimal | dB | 20 |
Stabilité thermique | dB/℃ | ≤ 0,005 |
Dérive de longueur d'onde thermique | nm/℃ | ≤ 0,003 |
Puissance optique maximale (onde continue) | mW | 300 |
Charge de traction maximale | N | 5 |
Type de fibre | - | PM Panda Fiber |
Température de fonctionnement | °C | - 5 à + 70 |
Température de stockage | °C | - 40 à + 85 |
Pour chaque connecteur ajouté, l'IL est supérieur de 0,3 dB, le RL est inférieur de 5 dB et le ER est inférieur de 2 dB. La clé du connecteur est alignée sur l'axe lent. | ||
Dimensions du colis












