0102030405
Amplificateur dopé au thulium haute puissance
description1
Applications
●Conversion de fréquence IR moyen
●Analyse par spectroscopie IR moyen
●Photonique sur silicium
●Équipement d'expérimentation générale dans l'infrarouge moyen
●Système de communication par fibre optique
Spécifications principales
| Laser Paramètres | |
| Longueur d'onde de fonctionnement | 1900-2050 nm |
| Puissance d'entrée | >10 mW |
| Pouvoir de saturation | 1 W, 3 W, 5 W |
| Gain de longueur d'onde maximale | 1950 nm |
| Qualité du faisceau | TEM00, M² |
| Type de sortie | Sortie de collimation spatiale (> 1 W) |
| Électrique, environnemental et mécaniqueParamètres | |
| Tension d'alimentation | 100-240 VCA |
| Plage de température de fonctionnement | 15-35℃ |
| Plage d'humidité de fonctionnement | 20 à 80 % (sans condensation) |
| Dimensions | 336 × 284 × 113 mm |
| Refroidissement | Refroidissement par air |
Dimensions du colis















