0102030405
Amplificateur à fibre dopée à l'ytterbium
description1
Applications
●Pompe OPA
●Pompe-sonde
●Télémétrie laser
●Génération de supercontinuum
Spécifications principales
| Laser Paramètres | |
| Longueur d'onde de fonctionnement | 1015-1090 nm |
| Puissance d'entrée | >10 mW |
| Puissance de sortie | 1W; 20 W; 50 W |
| Gain de longueur d'onde maximale | 1064 nm |
| Facteur de bruit |
|
| Polarisation de sortie | Aléatoire |
| Type de sortie | Collimateur de sortie (> 1 W) |
| Électrique, environnemental et mécaniqueParamètres | |
| Tension d'alimentation | 100-240 VCA |
| Plage de température de fonctionnement | 15-35℃ |
| Plage d'humidité de fonctionnement | 20 à 80 % |
| Poids | 4,6 kg |
| Dimensions | 346 × 316 × 113,5 mm |
| Refroidissement | Refroidissement par air |
Dimensions du colis













