0102030405
説明1
仕様
パラメータ | ユニット | 価値 |
動作波長(λop) | ナノメートル | 850 |
標準挿入損失、23℃ | デシベル | 1.3 |
最大挿入損失、23℃ | デシベル | 1.6 |
標準ピーク分離 | デシベル | 26 |
最小分離λc、23℃ | デシベル | 22 |
最小消光比 | デシベル | 18 |
最小リターンロス | デシベル | 45 |
最大光出力(連続波) | ミリワット | 500 |
繊維の種類 | - | PM 850 パンダファイバー |
動作温度 | ℃ | + 10から+ 50 |
保管温度 | ℃ | 0~+60 |
コネクタを追加するごとに、ILは0.5dB増加し、RLは5dB減少し、ERは2dB減少します。コネクタキーは低速軸に合わせられます。 | ||
パッケージ寸法












