0102030405
説明1
仕様
パラメータ | ユニット | 価値 |
波長範囲 | ナノメートル | 1270 - 1350 (1530 - 1600)1450 - 1490 (1530 - |
標準挿入損失 | デシベル | 0.4 0.4 0.5 |
通過帯域最大挿入損失 | デシベル | 0.6 0.6 0.7 |
標準絶縁 | デシベル | 30 30 30 |
最小分離 | デシベル | 25 25 25 |
最小消光比 | デシベル | 20 |
波長範囲 | ナノメートル | 1530 - 1600 (1270 - 1350) 1530 - 1570 (1500 - |
標準挿入損失 | デシベル | 0.3 |
反射帯域最大挿入損失 | デシベル | 0.5 |
標準絶縁 | デシベル | 15 |
最小分離 | デシベル | 12 |
最小リターンロス | デシベル | 50 |
熱安定性 | dB/℃ | 0.005 |
繊維の種類 | - | PMパンダファイバー |
最大光出力(連続波) | ミリワット | 300 |
最大引張荷重 | 北 | 5 |
動作温度 | ℃ | -5~+70 |
保管温度 | ℃ | -40から+85 |
コネクタを追加するごとに、ILは0.3 dB増加し、RLは5 dB減少し、ERは2 dB減少します。コネクタキーは低速軸に合わせられます。 | ||
パッケージ寸法












