0102030405
설명1
명세서
매개변수 | 단위 | 단일 단계 듀얼 스테이지 |
|
| P등급 |
중심 파장(λc) | nm | 1310년, 1480년, 1550년 |
일반적인 피크 격리(포트 4에서 포트 1, 포트 3에서 포트 2) | 데시벨 | 40 54 |
최소 격리(포트 4에서 포트 1, 포트 3에서 포트 2), λc ± | 데시벨 | 30 42 |
일반적인 삽입 손실(포트 1~포트 4, 포트 2~포트 3), λc, 23℃, 모든 편파 | 데시벨 | 0.5 0.6 |
최대 삽입 손실(포트 1~포트 4, 포트 2~포트 3), λc ± 20 nm, 모든 편광 | 데시벨 | 0.65 0.80 |
최소 반사 손실(입력/출력) | 데시벨 | 55/55 55/55 |
지향성(포트 1~포트 2, 포트 3~포트 4), λc, 23℃ | 데시벨 | 55 55 |
최소 크로스토크(포트 1~포트 3, 포트 2~포트 4),λc23℃ | 데시벨 | 50 50 |
최대 편광 의존 손실, λc, 23℃ | 데시벨 | 0.1 0.1 |
최대 편광 모드 분산 | 추신 | 0.2 0.05 |
최대 광 출력(연속파) | mW | 300 |
최대 인장 하중 | N | 5 |
작동 온도 | 섭씨 | - 5 ~ + 70 |
보관 온도 | 섭씨 | - 40 ~ + 85 |
커넥터가 하나 추가될 때마다 IL은 0.3dB 높아지고 RL은 5dB 낮아집니다. | ||
패키지 크기












