0102030405
설명1
명세서
매개변수 | 단위 | 값 |
통과대역 파장 범위 | nm | 1950년 - 2050년 |
일반적인 삽입 손실 | 데시벨 | 0.6 |
최대 삽입 손실 | 데시벨 | 0.8 |
전형적인 격리 | 데시벨 | 30 |
최소 격리 | 데시벨 | 25 |
반사 대역 파장 범위 | nm | 1560년 - 1580년 |
일반적인 삽입 손실 | 데시벨 | 0.6 |
최대 삽입 손실 | 데시벨 | 0.8 - 1.3 |
전형적인 격리 | 데시벨 | 15 |
최소 격리 | 데시벨 | 12 |
최소 반사 손실 | 데시벨 | 50 |
최대 편광 의존 손실 | 데시벨 | 0.2 |
일반적인 편광 의존 손실 | 데시벨 | 0.1 |
열 안정성 | 데시벨/℃ | 0.005 |
최대 광 출력(연속파) | mW | 300 |
최대 인장 하중 | N | 5 |
섬유 유형 | - | PM 1550 파이버(모든 포트) |
작동 온도 | 섭씨 | -5 ~ +70 |
보관 온도 | 섭씨 | -40 ~ +85 |
커넥터가 하나 추가될 때마다 IL은 0.3dB 높아지고, RL은 5dB 낮아집니다. | ||
패키지 크기












