0102030405
설명1
명세서
매개변수 | 단위 | 값 |
중심 파장(λc) | nm | 1064 ± 10nm |
최소 23℃에서의 격리; λ는 편광 상태입니다. | 데시벨 | 33 |
전체 온도에서의 최소 격리; λ는 편광 상태입니다. | 데시벨 | 23 |
23℃에서의 최대 삽입 손실 | 데시벨 | 0.4 |
최대 편광 의존 손실 | 데시벨 | 0.10 |
최소 반사 손실 | 데시벨 | 53 |
최대 평균 광 입력 전력 | 안에 | 110 |
최대 평균 광 출력 전력 | 안에 | 100 |
ns 펄스에 대한 최대 피크 전력 | 킬로와트 | 30 |
역방향 파워 핸들링 | 안에 | 최대 3분 동안 50W |
광섬유 유형(입력 포트) | - | 주문 정보에 명시됨 |
공칭 출력 빔 직경(1/e²) | mm | 0.52 ± 0.02 |
M² 저하 | % | |
빔 진원도 | % | > 90 |
650-670nm 투과 | % | > 10 |
빔 중심 위치 | mm | ± 0.2 |
빔 발산 각도(전체 각도) | 므라드 | |
최대 인장 하중 | N | 5 |
작동 온도 | 섭씨 | + 10에서 + 50까지 |
보관 온도 | 섭씨 | 0에서 +60까지 |
패키지 크기












