0102030405
설명1
명세서
매개변수 | 단위 | 값 |
작동 파장(λop) | nm | 850 |
일반적인 삽입 손실, 23℃ | 데시벨 | 1.3 |
최대 삽입 손실, 23℃ | 데시벨 | 1.6 |
일반적인 피크 격리 | 데시벨 | 26 |
최소 격리, λc, 23℃ | 데시벨 | 22 |
최소 소멸 비율 | 데시벨 | 18 |
최소 반사 손실 | 데시벨 | 45 |
최대 광 출력(연속파) | mW | 500 |
섬유 유형 | - | PM 850 팬더 파이버 |
작동 온도 | 섭씨 | + 10에서 + 50까지 |
보관 온도 | 섭씨 | 0에서 +60까지 |
커넥터가 하나 추가될 때마다 IL은 0.5dB 높아지고, RL은 5dB 낮아지며, ER은 2dB 낮아집니다. 커넥터 키는 느린 축에 맞춰 정렬됩니다. | ||
패키지 크기












