0102030405
설명1
명세서
매개변수 | 단위 | 값 |
중심 파장(λc) | nm | 1310년, 1550년 |
작동 파장 범위 | nm | λc ± 20 |
일반적인 피크 격리 | 데시벨 | 50 |
최소 격리, 23℃ | 데시벨 | 42 |
일반적인 삽입 손실, 23℃ | 데시벨 | 0.50 |
최대 삽입 손실, 모든 온도 | 데시벨 | 0.60 |
최소 반사 손실(입력/출력) | 데시벨 | 40/40 |
최대 온도 의존 손실 | 데시벨 | 0.15 |
최대 광 출력(연속파) | mW | 300 |
최대 인장 하중 | N | 5 |
섬유 유형 | - | 멀티모드 파이버, 62.5/125, 50/125 또는 105/125µm |
작동 온도 | 섭씨 | - 5 ~ + 70 |
보관 온도 | 섭씨 | - 40 ~ + 85 |
커넥터가 하나 추가될 때마다 IL은 0.3dB 더 높아집니다. | ||
패키지 크기












