0102030405
Polarisatiebehoudende RC-vezelisolator (GK-PMRCI-serie)
beschrijving1
Specificaties
Parameter | Eenheid | Enkele fase Dubbele fase |
|
| Klasse P Klasse A Klasse P Klasse A |
Centrale golflengte (λc) | nm | 1550 |
Minimale uitstervingsverhouding | dB | 20 18 20 18 |
Typische piekisolatie | dB | 42 40 58 52 |
Min. isolatie, λc ± 10 nm, 23 ℃, alle polarisatietoestanden | dB | 30 28 46 45 |
Typ. Invoegingsverlies, λc ± 20 nm, 23 ℃, alle polarisatietoestanden | dB | 0,4 0,5 0,55 0,7 |
Max. invoegverlies, λc ± 20 nm, alle temperaturen, alle polarisatietoestanden | dB | 0,6 0,65 0,75 0,9 |
Minimaal rendementsverlies (input/output) | dB | 55/55 55/55 55/55 55/55 |
Maximaal optisch vermogen (continue golf) | mW | 300 |
Maximale trekbelasting | N | 5 |
Vezeltype | - | RC PM Panda Fiber (MFD 9,5 μm) |
Bedrijfstemperatuur | ℃ | - 5 tot + 70 |
Opslagtemperatuur | ℃ | - 40 tot + 85 |
Pakket afmetingen












