0102030405
描述1
規格
範圍 | 單元 | 單級 雙級 |
中心波長 (λc) | 奈米 | 1064 1064 |
峰值隔離 | 分貝 | 40 52 |
分鐘。隔離度,λc±10nm,23℃ | 分貝 | 30 42 |
典型值插入損耗,23℃ | 分貝 | 1.0 2.1 |
最大限度。插入損耗,23℃ | 分貝 | 1.2 2.3 |
通光孔徑 | 毫米 | 0.9 0.9 |
最大限度。光功率(連續波) | 毫瓦 | 300 300 |
輸入偏振面 | - | 如圖所示 如圖所示 |
輸入偏振傾斜角 | 程度 | 0 或指定 0 或指定 |
工作溫度 | ℃ | 0 至 + 50 0 至 + 50 |
儲存溫度 | ℃ | -40 至 +85 -40 至 +85 |
可靠性測試規範資訊 |
|
|
高溫儲存測試 | ℃ | +85℃ 500小時 |
低溫儲存測試 | ℃ | -40℃ 500小時 |
高溫測試 | ℃ | +230℃,持續3分鐘 |
溫度循環試驗 | ℃ | 40℃至+85℃,速率2℃,極端停留時間20分鐘,500次循環 |
振動測試 | 赫茲 | 10 - 2000 Hz 正弦波,20 g 加速度,3 軸 |
衝擊試驗 | - | 每軸 8 次跌落,高度 1.8 米 |
封裝尺寸












