0102030405
描述1
規格
範圍 | 單元 | 單級 雙級 |
|
| P級 |
中心波長 (λc) | 奈米 | 1310, 1480, 1550 |
典型值峰值隔離度(連接埠 4 至連接埠 1、連接埠 3 至連接埠 2) | 分貝 | 40 54 |
分鐘。隔離度(連接埠 4 至連接埠 1,連接埠 3 至連接埠 2),λc ± | 分貝 | 30 42 |
典型值插入損耗 (端口 1 至端口 4,端口 2 至端口 3),λc,23 ℃,所有極化 | 分貝 | 0.5 0.6 |
最大限度。插入損耗(連接埠 1 至連接埠 4,連接埠 2 至連接埠 3),λc ± 20 nm,所有極化 | 分貝 | 0.65 0.80 |
分鐘。回波損耗(輸入/輸出) | 分貝 | 55/55 55/55 |
方向性(端口 1 至端口 2,端口 3 至端口 4),λc,23 ℃ | 分貝 | 55 55 |
分鐘。串擾(端口1至端口3,端口2至4),λc23℃ | 分貝 | 50 50 |
最大限度。偏振相關損耗,λc,23 ℃ | 分貝 | 0.1 0.1 |
最大限度。偏振模色散 | 附言 | 0.2 0.05 |
最大限度。光功率(連續波) | 毫瓦 | 300 |
最大限度。拉伸載荷 | 北 | 5 |
工作溫度 | ℃ | -5 至 +70 |
儲存溫度 | ℃ | -40至+85 |
每增加一個連接器,IL 就會高 0.3 dB,RL 就會低 5 dB。 | ||
封裝尺寸












