0102030405
描述1
規格
範圍 | 單元 | 價值 |
中心波長 (λc) | 奈米 | 2000,指定 |
工作波長範圍 | 奈米 | λc±10 |
最大限度。插入損耗 | 分貝 | 1 |
分鐘。隔離度@λc, 25 ℃ | 分貝 | 二十五 |
光束直徑(1/e2,僅單模) | 毫米 | 0.8±0.2 |
光束發散度(遠場) | 姆拉德 | |
M² 劣化率 | % | |
光束圓度 | % | > 90 |
最大限度。平均光功率 | 在 | 100 |
最大限度。奈秒脈衝的峰值功率 | 千瓦 | 20 |
回波損耗 | 分貝 | 50 |
最大限度。拉伸載荷 | 北 | 5 |
光纖類型 | - | 由訂購資料指定 |
工作溫度 | ℃ | + 10 至 + 50 |
儲存溫度 | ℃ | 0 至 + 60 |
封裝尺寸
注意:套餐類型取決於客戶是否接受客製化鏡頭(套餐一)或不接受(套餐二)。












