0102030405
描述1
規格
範圍 | 單元 | 單級 雙級 |
|
| P 級 A 級 P 級 A 級 |
中心波長 (λc) | 奈米 | 1310, 1480, 1550 |
典型值峰值隔離 | 分貝 | 42 40 55 52 |
分鐘。隔離度,λc±10nm,23℃,所有偏振態 | 分貝 | 28 25 40 38 |
典型值插入損耗,λc ± 10 nm,23 ℃,所有偏振狀態 | 分貝 | 0.5 0.5 0.6 0.7 |
最大限度。插入損耗,λc ± 20 nm,所有溫度,所有偏振狀態 | 分貝 | 0.7 0.8 0.8 0.1 |
分鐘。回波損耗(輸入/輸出) | 分貝 | 50/50 50/50 50/50 50/50 |
最大限度。偏振相關損耗,23℃ | 分貝 | 0.1 0.15 0.1 0.15 |
最大限度。偏振模色散 | 附言 | 0.20 0.25 0.05 0.07 |
最大限度。光功率(連續波) | 毫瓦 | 300 |
最大限度。拉伸載荷 | 北 | 5 |
光纖類型 | - | RC SMF-28(MFD 10.5 um @ 1550 nm) |
工作溫度 | ℃ | -5 至 +70 |
儲存溫度 | ℃ | -40至+85 |
封裝尺寸












