0102030405
描述1
規格
範圍 | 單元 | 價值 |
波長範圍 | 奈米 | 1270 - 1350 (1530 - 1600)1450 - 1490 (1530 - |
典型值插入損耗 | 分貝 | 0.4 0.4 0.5 |
通帶最大值插入損耗 | 分貝 | 0.6 0.6 0.7 |
典型值隔離 | 分貝 | 30 30 30 |
分鐘。隔離 | 分貝 | 25 25 25 |
分鐘。消光比 | 分貝 | 20 |
波長範圍 | 奈米 | 1530 - 1600 (1270 - 1350) 1530 - 1570 (1500 - |
典型值插入損耗 | 分貝 | 0.3 |
反射帶最大值。插入損耗 | 分貝 | 0.5 |
典型值隔離 | 分貝 | 15 |
分鐘。隔離 | 分貝 | 12 |
分鐘。回波損耗 | 分貝 | 50 |
熱穩定性 | 分貝/℃ | 0.005 |
光纖類型 | - | PM熊貓光纖 |
最大限度。光功率(連續波) | 毫瓦 | 300 |
最大限度。拉伸載荷 | 北 | 5 |
工作溫度 | ℃ | -5 至 +70 |
儲存溫度 | ℃ | -40至+85 |
每增加一個連接器,IL 就會高 0.3 dB,RL 就會低 5 dB,ER 就會低 2 dB。連接器鍵與慢軸對齊。 | ||
封裝尺寸












