0102030405
描述1
规格
范围 | 单元 | 单级 双级 |
中心波长 (λc) | 纳米 | 1064 1064 |
峰值隔离 | 分贝 | 40 52 |
最小隔离度,λc ± 10 nm,23 ℃ | 分贝 | 30 42 |
典型插入损耗,23℃ | 分贝 | 1.0 2.1 |
最大插入损耗,23℃ | 分贝 | 1.2 2.3 |
通光孔径 | 毫米 | 0.9 0.9 |
最大光功率(连续波) | 毫瓦 | 300 300 |
输入偏振面 | - | 如图所示 如图所示 |
输入偏振倾斜角 | 程度 | 0 或指定 0 或指定 |
工作温度 | ℃ | 0 至 + 50 0 至 + 50 |
储存温度 | ℃ | -40 至 +85 -40 至 +85 |
可靠性测试规范图标 |
|
|
高温储存测试 | ℃ | +85℃ 500小时 |
低温储存测试 | ℃ | -40℃ 500小时 |
高温测试 | ℃ | +230℃,持续3分钟 |
温度循环测试 | ℃ | 40℃至+85℃,速率2℃,极端停留时间20分钟,500次循环 |
振动测试 | 赫兹 | 10 - 2000 Hz 正弦波,20 g 加速度,3 轴 |
冲击测试 | - | 每轴 8 次跌落,高度 1.8 米 |
包装尺寸












