0102030405
描述1
规格
范围 | 单元 | 单级 双级 |
|
| P级 |
中心波长 (λc) | 纳米 | 1310, 1480, 1550 |
典型峰值隔离度(端口 4 至端口 1,端口 3 至端口 2) | 分贝 | 40 54 |
最小隔离度(端口 4 至端口 1,端口 3 至端口 2),λc ± | 分贝 | 30 42 |
典型插入损耗 (端口 1 至端口 4,端口 2 至端口 3),λc,23 ℃,全极化 | 分贝 | 0.5 0.6 |
最大插入损耗(端口 1 至端口 4,端口 2 至端口 3),λc ± 20 nm,所有极化 | 分贝 | 0.65 0.80 |
最小回波损耗(输入/输出) | 分贝 | 55/55 55/55 |
方向性(端口 1 至端口 2,端口 3 至端口 4),λc,23 ℃ | 分贝 | 55 55 |
最小串扰(端口1至端口3,端口2至端口4),λc23℃ | 分贝 | 50 50 |
最大偏振相关损耗,λc,23 ℃ | 分贝 | 0.1 0.1 |
最大偏振模色散 | 附注 | 0.2 0.05 |
最大光功率(连续波) | 毫瓦 | 300 |
最大拉伸负荷 | 氮 | 5 |
工作温度 | ℃ | -5 至 +70 |
储存温度 | ℃ | -40至+85 |
对于添加的每个连接器,IL 提高 0.3 dB,RL 降低 5 dB。 | ||
包装尺寸












