0102030405
描述1
规格
范围 | 单元 | 价值 |
通带波长范围 | 纳米 | 1950 - 2050 |
典型插入损耗 | 分贝 | 0.6 |
最大插入损耗 | 分贝 | 0.8 |
典型隔离 | 分贝 | 30 |
最小隔离 | 分贝 | 25 |
反射带波长范围 | 纳米 | 1560 - 1580 |
典型插入损耗 | 分贝 | 0.6 |
最大插入损耗 | 分贝 | 0.8 - 1.3 |
典型隔离 | 分贝 | 15 |
最小隔离 | 分贝 | 12 |
最小回波损耗 | 分贝 | 50 |
最大偏振相关损耗 | 分贝 | 0.2 |
典型偏振相关损耗 | 分贝 | 0.1 |
热稳定性 | 分贝/℃ | 0.005 |
最大光功率(连续波) | 毫瓦 | 300 |
最大拉伸负荷 | 氮 | 5 |
光纤类型 | - | PM 1550 光纤(所有端口) |
工作温度 | ℃ | -5 至 +70 |
储存温度 | ℃ | -40 至 +85 |
对于添加的每个连接器,IL 提高 0.3 dB,RL 降低 5 dB。 | ||
包装尺寸












