0102030405
描述1
规格
范围 | 单元 | 价值 |
波长范围 | 纳米 | 1528 - 1565 |
最大插入损耗 | 分贝 | 0.7 |
典型插入损耗 | 分贝 | 0.5 |
波长< 1521 nm 和> 1574 nm 时的最小隔离度 | 分贝 | 12 |
最小回波损耗 | 分贝 | 50 |
最大偏振相关损耗 | 分贝 | 0.10 |
典型偏振相关损耗 | 分贝 | 0.05 |
热稳定性 | 分贝/℃ | ≤0.005 |
热波长漂移 | 纳米/℃ | ≤0.003 |
最大光功率(连续波) | 毫瓦 | 300 |
最大拉伸负荷 | 氮 | 5 |
光纤类型 | - | SMF-28光纤 |
工作温度 | ℃ | -5 至 +70 |
储存温度 | ℃ | -40至+85 |
对于添加的每个连接器,IL 提高 0.3 dB,RL 降低 5 dB。 | ||
包装尺寸












