0102030405
描述1
规格
范围 | 单元 | 价值 |
通带波长范围 | 纳米 | 1530 - 1542 年(1548 - 1560 年) |
最大插入损耗 | 分贝 | 0.6 |
典型插入损耗 | 分贝 | 0.4 |
最小隔离 | 分贝 | 22 |
典型隔离 | 分贝 | 25 |
反射带波长范围 | 纳米 | 1548 - 1560 年(1530 - 1542 年) |
最大插入损耗 | 分贝 | 0.5 |
典型插入损耗 | 分贝 | 0.3 |
最小隔离 | 分贝 | 12 |
典型隔离 | 分贝 | 14 |
最小回波损耗 | 分贝 | 50 |
最大偏振相关损耗 | 分贝 | 0.1 |
典型偏振相关损耗 | 分贝 | 0.05 |
热稳定性 | 分贝/℃ | 0.005 |
最大光功率(连续波) | 毫瓦 | 300 |
最大拉伸负荷 | 氮 | 5 |
光纤类型 | - | SMF-28光纤 |
工作温度 | ℃ | -5 至 +70 |
储存温度 | ℃ | -40至+85 |
对于每个添加的连接器,1IL 提高 0.3 dB,RL 降低 5 dB。 | ||
包装尺寸












