0102030405
描述1
规格
范围 | 单元 | A型 乙 |
中心波长 (λc) | 纳米 | 1064 |
工作波长范围 | 纳米 | λc±10 |
典型峰值隔离度 | 分贝 | 30 |
最小隔离度,λc,23 ℃,所有极化状态 | 分贝 | 25 |
典型插入损耗,23℃ | 分贝 | 0.8 |
最大插入损耗,23℃ | 分贝 | 1 |
最大 IL 输出至反射 (MMF),(输出至 MMF) | 分贝 | 无 1 |
最小回波损耗(输入/输出) | 分贝 | 50/50 |
最大偏振相关损耗 | 分贝 | 0.2 |
最大平均光功率 | 在 | 10 20 |
纳秒脉冲的最大峰值功率 | 千瓦 | 10 |
最大拉伸负荷 | 氮 | 5 |
光纤类型 | - | HI 1060 光纤 |
MMF纤维类型 | - | 无 MMF-105/125 |
工作温度 | ℃ | + 10 至 + 50 |
储存温度 | ℃ | 0 至 + 60 |
包装尺寸












