0102030405
描述1
规格
范围 | 单元 | 价值 |
中心波长 (λc) | 纳米 | 1064 |
典型峰值隔离度 | 分贝 | 35 |
最小隔离度,λc,23 ℃,所有极化状态 | 分贝 | 28 |
典型插入损耗,23℃ | 分贝 | 1.5 |
最大插入损耗,23℃,输入功率5W | 分贝 | 2.5 |
最小回波损耗(输入/输出) | 分贝 | 50/50 |
最大偏振相关损耗 | 分贝 | 0.2 |
最大平均光功率 | 在 | 5 |
纳秒脉冲的最大峰值功率 | 千瓦 | 10 |
最大拉伸负荷 | 氮 | 5 |
光纤类型 | - | 由订购信息指定。 |
工作温度 | ℃ | + 10 至 + 50 |
储存温度 | ℃ | 0 至 + 60 |
每添加一个连接器,IL 就会高 0.5 dB,RL 就会低 5 dB。 | ||
包装尺寸












