01
描述1
规格
范围 | 单元 | 价值 |
中心波长 | 纳米 | 1064 |
最小消光比 | 分贝 | 20 |
最大插入损耗,λc,23℃(P1至P2,P2至P3) | 分贝 | 1.5 |
最小隔离度,λc,23 ℃(P2 至 P1,P3 至 P2) | 分贝 | 20 |
最小串扰(P1 至 P3) | 分贝 | 45 |
最小回波损耗 | 分贝 | 45 |
最大总平均光功率 | 在 | 3 或 10 |
纳秒脉冲的最大峰值功率 | 千瓦 | 10 |
分接率(端口 2 与分接器) | % | 1±0.5 |
端口 1、2 和 3 上的光纤类型 | - | PM 980 Panda Fiber 或 Nufern FUD-3460 10-125 PM 光纤 (NA0.085) |
水龙头上的光纤类型 | - | HI 1060 光纤 |
工作温度 | ℃ | + 10 至 +50 |
储存温度 | ℃ | 0 至 + 60 |
包装尺寸












