0102030405
描述1
规格
范围 | 单元 | 单级 双级 |
|
| P 级 A 级 P 级 A 级 |
中心波长 (λc) | 纳米 | 1310, 1480, 1550 |
典型峰值隔离度 | 分贝 | 42 40 55 52 |
最小隔离度,λc ± 10 nm,23 ℃,所有偏振态 | 分贝 | 28 25 40 38 |
典型插入损耗,λc ± 10 nm,23 ℃,所有偏振状态 | 分贝 | 0.5 0.5 0.6 0.7 |
最大插入损耗,λc ± 20 nm,所有温度,所有偏振状态 | 分贝 | 0.7 0.8 0.8 0.1 |
最小回波损耗(输入/输出) | 分贝 | 50/50 50/50 50/50 50/50 |
最大偏振相关损耗,23℃ | 分贝 | 0.1 0.15 0.1 0.15 |
最大偏振模色散 | 附注 | 0.20 0.25 0.05 0.07 |
最大光功率(连续波) | 毫瓦 | 300 |
最大拉伸负荷 | 氮 | 5 |
光纤类型 | - | RC SMF-28(MFD 10.5 um @ 1550 nm) |
工作温度 | ℃ | -5 至 +70 |
储存温度 | ℃ | -40至+85 |
包装尺寸












