0102030405
描述1
规格
范围 | 单元 | 价值 |
中心波长 | 纳米 | 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610 |
通带 | 纳米 | 中心工作周长 ± 6.5 |
最大插入损耗 | 分贝 | 0.6 |
典型插入损耗 | 分贝 | 0.4 |
分钟。隔离度 @ 波长 1450 - CWL-14 和 CWL+14 - 1630 | 分贝 | 30 |
最小回波损耗 | 分贝 | 50 |
最小消光比 | 分贝 | 20 |
热稳定性 | 分贝/℃ | ≤0.005 |
热波长漂移 | 纳米/℃ | ≤0.003 |
最大光功率(连续波) | 毫瓦 | 300 |
最大拉伸负荷 | 氮 | 5 |
光纤类型 | - | PM熊猫光纤 |
工作温度 | ℃ | -5 至 +70 |
储存温度 | ℃ | -40至+85 |
对于添加的每个连接器,IL 提高 0.3 dB,RL 降低 5 dB,ER 降低 2 dB。连接器键与慢轴对齐。 | ||
包装尺寸












