0102030405
描述1
规格
范围 | 单元 | 价值 |
波长范围 | 纳米 | 1270 - 1350 (1530 - 1600)1450 - 1490 (1530 - |
典型插入损耗 | 分贝 | 0.4 0.4 0.5 |
通带最大插入损耗 | 分贝 | 0.6 0.6 0.7 |
典型隔离 | 分贝 | 30 30 30 |
最小隔离 | 分贝 | 25 25 25 |
最小消光比 | 分贝 | 20 |
波长范围 | 纳米 | 1530 - 1600 (1270 - 1350) 1530 - 1570 (1500 - |
典型插入损耗 | 分贝 | 0.3 |
反射带最大插入损耗 | 分贝 | 0.5 |
典型隔离 | 分贝 | 15 |
最小隔离 | 分贝 | 12 |
最小回波损耗 | 分贝 | 50 |
热稳定性 | 分贝/℃ | 0.005 |
光纤类型 | - | PM熊猫光纤 |
最大光功率(连续波) | 毫瓦 | 300 |
最大拉伸负荷 | 氮 | 5 |
工作温度 | ℃ | -5 至 +70 |
储存温度 | ℃ | -40至+85 |
对于每个添加的连接器,IL 提高 0.3 dB,RL 降低 5 dB,ER 降低 2 dB。连接器键与慢轴对齐。 | ||
包装尺寸












