0102030405
描述1
规格
范围 | 单元 | 单级 双级 |
|
| P 级 A 级 P 级 A 级 |
中心波长 (λc) | 纳米 | 1550 |
最小消光比 | 分贝 | 20 18 20 18 |
典型峰值隔离度 | 分贝 | 42 40 58 52 |
最小隔离度,λc ± 10 nm,23 ℃,所有偏振态 | 分贝 | 30 28 46 45 |
典型插入损耗,λc ± 20 nm,23 ℃,所有偏振状态 | 分贝 | 0.4 0.5 0.55 0.7 |
最大插入损耗,λc ± 20 nm,所有温度,所有偏振状态 | 分贝 | 0.6 0.65 0.75 0.9 |
最小回波损耗(输入/输出) | 分贝 | 55/55 55/55 55/55 55/55 |
最大光功率(连续波) | 毫瓦 | 300 |
最大拉伸负荷 | 氮 | 5 |
光纤类型 | - | RC PM熊猫光纤(MFD 9.5 μm) |
工作温度 | ℃ | -5 至 +70 |
储存温度 | ℃ | -40至+85 |
包装尺寸












